发布时间: 2021-06-29 17:20 来源:黑龙江网
黑龙江网获得哈尔滨市发改委独家授权,推出记者带您“逛市场”栏目,每天发布哈尔滨市农贸市场主要农副食品每日均价,给市民提供参考。
| 哈尔滨市农贸市场副食品价格表 | ||
| 单位 | 规格等级 | 2021年 |
| 品名 | 6月29日 | |
| 腰 盘 | 去骨带皮 | 14.65 |
| 后 鞧 | 去骨带皮 | 13.15 |
| 前 槽 | 去骨带皮 | 13.00 |
| 猪 肉 | 精瘦肉 | 13.83 |
| 猪肉4部位 | 13.66 | |
| 牛 肉 | 去骨后腿肉 | 39.49 |
| 羊 肉 | 去骨后腿肉 | 36.86 |
| 鸭 肉 | 净膛鸭上等 | 7.00 |
| 鹅 肉 | 净膛鹅上等 | 12.50 |
| 白条鸡 | 开膛上等 | 7.25 |
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 4.14 |
| 鲤 鱼 | 活500克左右一条 | 11.36 |
| 带 鱼 | 冻国产250克左右一条 | 14.61 |
| 草 鱼 | 活1000左右一条 | 10.90 |
| 鲢 鱼 | 活750克左右一条 | 6.40 |
| 鲫 鱼 | 鲜活350克左右一条 | 13.69 |
| 干豆腐 | 4.83 | |
| 水豆腐 | 500克 | 2.88 |
| 菠 菜 | 新鲜一级 | 2.53 |
| 芹 菜 | 新鲜一级 | 1.96 |
| 韭 菜 | 新鲜一级 | 1.82 |
| 甘 蓝 | 新鲜一级 | 1.25 |
| 青 椒 | 新鲜一级 | 2.67 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 2.40 |
| 蒜 薹 | 新鲜一级 | 5.14 |
| 豆 角 | 新鲜一级 | 3.81 |
| 油豆角 | 4.59 | |
| 茄 子 | 鲜菜 | 2.83 |
| 黄 瓜 | 2.16 | |
| 土 豆 | 1.42 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 1.21 |
| 油 菜 | 新鲜一级 | 2.22 |
| 尖 椒 | 新鲜一级 | 2.45 |
| 菜 花 | 3.16 | |
| 紫皮洋葱 | 2.15 | |
| 白萝卜 | 1.75 | |
| 胡萝卜 | 2.20 | |
| 西葫芦 | 2.23 | |
| 鲜 蘑 | 4.39 | |
| 葱 | 3.33 | |
| 生 姜 | 普通 | 6.59 |
| 大 蒜 | 普通 | 4.87 |
| 24种蔬菜平均价格 | 2.88 | |
| 苹 果 | 红富士一级 | 4.04 |
| 香 蕉 | 国产一级 | 3.56 |
| 鸭 梨 | 河北产一级 | 3.35 |
| 桔 子 | 4.25 | |
| 葡萄(巨蜂) | 7.33 | |
责任编辑:刘海龙
审 核:
统 筹:张宇
监 制:曲立伟
图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。