黑龙江网 > 即时新闻

哈市2019年市区报考高中考生总成绩位次表发布 发布时间:2019-07-12 13:23 来源: 哈尔滨市教育公众号

  1.分段包括文化总成绩(含学业考试)、体育考试成绩、政策加分;

  2.段内人数是指此分段相同分人数;

  3.累计人数是指此分段以上总人数(含此分段人数);

分段 段内人数 累计人数
540.5及以上 21 130
540 19 149
539.5 17 166
539 22 188
538.5 35 223
538 35 258
537.5 39 297
537 44 341
536.5 45 386
536 37 423
535.5 48 471
535 55 526
534.5 53 579
534 69 648
533.5 71 719
533 62 781
532.5 72 853
532 66 919
531.5 75 994
531 79 1073
530.5 93 1166
530 102 1268
529.5 96 1364
529 119 1483
528.5 102 1585
528 97 1682
527.5 116 1798
527 99 1897
526.5 120 2017
526 134 2151
525.5 131 2282
525 111 2393
524.5 125 2518
524 132 2650
523.5 134 2784
523 145 2929
522.5 146 3075
522 135 3210
521.5 135 3345
521 157 3502
520.5 125 3627
520 126 3753
519.5 175 3928
519 159 4087
518.5 139 4226
518 147 4373
517.5 155 4528
517 158 4686
516.5 183 4869
516 173 5042
515.5 176 5218
515 166 5384
514.5 172 5556
514 142 5698
513.5 151 5849
513 184 6033
512.5 158 6191
512 171 6362
511.5 188 6550
511 156 6706
510.5 178 6884
510 153 7037
509.5 159 7196
509 165 7361
508.5 149 7510
508 157 7667
507.5 126 7793
507 131 7924
506.5 143 8067
506 132 8199
505.5 126 8325
505 143 8468
504.5 141 8609
504 145 8754
503.5 132 8886
503 146 9032
502.5 133 9165
502 125 9290
501.5 120 9410
501 149 9559
500.5 109 9668
500 139 9807
499.5 126 9933
499 146 10079
498.5 134 10213
498 124 10337
497.5 112 10449
497 113 10562
496.5 118 10680
496 130 10810
495.5 126 10936
495 120 11056
494.5 113 11169
494 116 11285
493.5 126 11411
493 129 11540
492.5 97 11637
492 109 11746
491.5 109 11855
491 106 11961
490.5 120 12081
490 101 12182
489.5 91 12273
489 121 12394
488.5 106 12500
488 92 12592
487.5 99 12691
487 119 12810
486.5 130 12940
486 85 13025
485.5 102 13127
485 112 13239
484.5 117 13356
484 102 13458
483.5 110 13568
483 98 13666
482.5 91 13757
482 90 13847
481.5 96 13943
481 95 14038
480.5 113 14151
480 76 14227
479.5 96 14323
479 88 14411
478.5 108 14519
478 85 14604
477.5 84 14688
477 97 14785
476.5 84 14869
476 100 14969
475.5 89 15058
475 90 15148
474.5 91 15239
474 83 15322
473.5 84 15406
473 98 15504
472.5 89 15593
472 83 15676
471.5 90 15766
471 100 15866
470.5 95 15961
470 93 16054
469.5 74 16128
469 74 16202
468.5 85 16287
468 78 16365
467.5 68 16433
467 77 16510
466.5 73 16583
466 82 16665
465.5 73 16738
465 87 16825
464.5 87 16912
464 65 16977
463.5 82 17059
463 79 17138
462.5 54 17192
462 79 17271
461.5 73 17344
461 71 17415
460.5 73 17488
460 81 17569
459.5 72 17641
459 78 17719
458.5 78 17797
458 57 17854
457.5 55 17909
457 66 17975
456.5 70 18045
456 65 18110
455.5 70 18180
455 65 18245
454.5 74 18319
454 66 18385
453.5 67 18452
453 74 18526
452.5 68 18594
452 64 18658
451.5 70 18728
451 63 18791
450.5 54 18845
450 60 18905
449.5 68 18973
449 66 19039
448.5 71 19110
448 60 19170
447.5 65 19235
447 66 19301
446.5 60 19361
446 71 19432
445.5 62 19494
445 68 19562
444.5 67 19629
444 83 19712
443.5 58 19770
443 63 19833
442.5 51 19884
442 48 19932
441.5 63 19995
441 61 20056
440.5 57 20113
440 61 20174
439.5 65 20239
439 71 20310
438.5 64 20374
438 62 20436
437.5 70 20506
437 58 20564
436.5 62 20626
436 63 20689
435.5 69 20758
435 54 20812
434.5 67 20879
434 58 20937
433.5 66 21003
433 60 21063
432.5 49 21112
432 57 21169
431.5 51 21220
431 61 21281
430.5 63 21344
430 47 21391
429.5 49 21440
429 61 21501
428.5 50 21551
428 68 21619
427.5 57 21676
427 65 21741
426.5 52 21793
426 45 21838
425.5 55 21893
425 37 21930
424.5 40 21970
424 54 22024
423.5 46 22070
423 51 22121
422.5 61 22182
422 54 22236
421.5 59 22295
421 50 22345
420.5 55 22400
420 48 22448
419.5 43 22491
419 54 22545
418.5 56 22601
418 50 22651
417.5 54 22705
417 61 22766
416.5 43 22809
416 49 22858
415.5 41 22899
415 51 22950
414.5 50 23000
414 48 23048
413.5 47 23095
413 61 23156
412.5 50 23206
412 40 23246
411.5 50 23296
411 50 23346
410.5 58 23404
410 49 23453
409.5 49 23502
409 50 23552
408.5 45 23597
408 51 23648
407.5 37 23685
407 60 23745
406.5 27 23772
406 48 23820
405.5 41 23861
405 39 23900
404.5 38 23938
404 44 23982
403.5 55 24037
403 46 24083
402.5 50 24133
402 45 24178
401.5 54 24232
401 44 24276
400.5 53 24329
400 40 24369
399.5 45 24414
399 53 24467
398.5 37 24504
398 56 24560
397.5 40 24600
397 39 24639
396.5 42 24681
396 35 24716
395.5 47 24763
395 42 24805
394.5 43 24848
394 48 24896
393.5 41 24937
393 32 24969
392.5 59 25028
392 44 25072
391.5 38 25110
391 42 25152
390.5 37 25189
390 38 25227
389.5 33 25260
389 45 25305
388.5 40 25345
388 41 25386
387.5 34 25420
387 60 25480
386.5 47 25527
386 41 25568
385.5 34 25602
385 45 25647
384.5 38 25685
384 43 25728
383.5 43 25771
383 41 25812
382.5 52 25864
382 32 25896
381.5 38 25934
381 38 25972
380.5 30 26002
380 50 26052
379.5 28 26080
379 40 26120
378.5 41 26161
378 45 26206
377.5 39 26245
377 41 26286
376.5 38 26324
376 53 26377
375.5 28 26405
375 49 26454
374.5 49 26503
374 32 26535
373.5 38 26573
373 35 26608
372.5 41 26649
372 41 26690
371.5 42 26732
371 39 26771
370.5 32 26803
370 31 26834
369.5 47 26881
369 44 26925
368.5 44 26969
368 45 27014
367.5 46 27060
367 30 27090
366.5 48 27138
366 19 27157
365.5 40 27197
365 36 27233
364.5 30 27263
364 39 27302
363.5 40 27342
363 41 27383
362.5 40 27423
362 30 27453
361.5 35 27488
361 21 27509
360.5 43 27552
360 41 27593
359.5 36 27629
359 40 27669
358.5 39 27708
358 35 27743
357.5 33 27776
357 33 27809
356.5 29 27838
356 33 27871
355.5 33 27904
355 28 27932
354.5 35 27967
354 33 28000
353.5 36 28036
353 41 28077
352.5 37 28114
352 44 28158
351.5 39 28197
351 34 28231
350.5 33 28264
350 30 28294
349.5 31 28325
349 38 28363
348.5 42 28405
348 30 28435
347.5 38 28473
347 43 28516
346.5 33 28549
346 34 28583
345.5 41 28624
345 28 28652
344.5 37 28689
344 29 28718
343.5 28 28746
343 30 28776
342.5 30 28806
342 41 28847
341.5 31 28878
341 26 28904
340.5 36 28940
340 39 28979
339.5 35 29014
339 55 29069
338.5 30 29099
338 23 29122
337.5 37 29159
337 32 29191
336.5 31 29222
336 28 29250
335.5 22 29272
335 36 29308
334.5 35 29343
334 34 29377
333.5 41 29418
333 40 29458
332.5 32 29490
332 31 29521
331.5 39 29560
331 39 29599
330.5 35 29634
330 37 29671
329.5 38 29709
329 34 29743
328.5 25 29768
328 36 29804
327.5 37 29841
327 33 29874
326.5 37 29911
326 28 29939
325.5 37 29976
325 27 30003
324.5 28 30031
324 35 30066
323.5 35 30101
323 37 30138
322.5 23 30161
322 26 30187
321.5 28 30215
321 28 30243
320.5 40 30283
320 27 30310
319.5 31 30341
319 37 30378
318.5 33 30411
318 33 30444
317.5 21 30465
317 34 30499
316.5 26 30525
316 26 30551
315.5 35 30586
315 28 30614
314.5 14 30628
314 37 30665
313.5 31 30696
313 29 30725
312.5 37 30762
312 30 30792
311.5 30 30822
311 33 30855
310.5 31 30886
310 34 30920
309.5 35 30955
309 32 30987
308.5 20 31007
308 26 31033
307.5 33 31066
307 31 31097
306.5 40 31137
306 31 31168
305.5 27 31195
305 31 31226
304.5 23 31249
304 23 31272
303.5 19 31291
303 29 31320
302.5 35 31355
302 37 31392
301.5 30 31422
301 20 31442
300.5 21 31463
300 25 31488
299.5 29 31517
299 29 31546
298.5 27 31573
298 28 31601
297.5 27 31628
297 21 31649
296.5 29 31678
296 29 31707
295.5 26 31733
295 24 31757
294.5 22 31779
294 36 31815
293.5 43 31858
293 29 31887
292.5 36 31923
292 26 31949
291.5 28 31977
291 26 32003
290.5 29 32032
290 33 32065
289.5 23 32088
289 24 32112
288.5 32 32144
288 27 32171
287.5 24 32195
287 26 32221
286.5 23 32244
286 33 32277
285.5 36 32313
285 29 32342
284.5 18 32360
284 30 32390
283.5 23 32413
283 23 32436
282.5 27 32463
282 38 32501
281.5 23 32524
281 27 32551
280.5 16 32567
280 16 32583
279.5 32 32615
279 22 32637
278.5 21 32658
278 35 32693
277.5 15 32708
277 27 32735
276.5 27 32762
276 27 32789
275.5 25 32814
275 28 32842
274.5 27 32869
274 18 32887
273.5 22 32909
273 26 32935
272.5 25 32960
272 24 32984
271.5 23 33007
271 32 33039
270.5 32 33071
270 22 33093
269.5 30 33123
269 20 33143
268.5 32 33175
268 15 33190
267.5 30 33220
267 25 33245
266.5 27 33272
266 26 33298
265.5 25 33323
265 26 33349
264.5 31 33380
264 26 33406
263.5 35 33441
263 27 33468
262.5 17 33485
262 28 33513
261.5 24 33537
261 19 33556
260.5 21 33577
260 27 33604
259.5 23 33627
259 23 33650
258.5 18 33668
258 29 33697
257.5 22 33719
257 29 33748
256.5 31 33779
256 26 33805
255.5 15 33820
255 25 33845
254.5 27 33872
254 24 33896
253.5 35 33931
253 32 33963
252.5 18 33981
252 18 33999
251.5 34 34033
251 26 34059
250.5 28 34087
250 29 34116
249.5 18 34134
249 30 34164
248.5 17 34181
248 26 34207
247.5 23 34230
247 31 34261
246.5 24 34285
246 18 34303
245.5 24 34327
245 19 34346
244.5 26 34372
244 17 34389
243.5 23 34412
243 29 34441
242.5 26 34467
242 25 34492
241.5 30 34522
241 21 34543
240.5 28 34571
240 22 34593
239.5 21 34614
239 25 34639
238.5 20 34659
238 15 34674
237.5 20 34694
237 25 34719
236.5 19 34738
236 24 34762
235.5 18 34780
235 22 34802
234.5 22 34824
234 26 34850
233.5 29 34879
233 17 34896
232.5 29 34925
232 31 34956
231.5 29 34985
231 21 35006
230.5 15 35021
230 23 35044
229.5 17 35061
229 16 35077
228.5 26 35103
228 20 35123
227.5 13 35136
227 26 35162
226.5 20 35182
226 23 35205
225.5 25 35230
225 18 35248
224.5 29 35277
224 21 35298
223.5 26 35324
223 21 35345
222.5 23 35368
222 20 35388
221.5 23 35411
221 21 35432
220.5 26 35458
220 26 35484
219.5 27 35511
219 26 35537
218.5 20 35557
218 22 35579
217.5 19 35598
217 20 35618
216.5 14 35632
216 23 35655
215.5 23 35678
215 11 35689
214.5 24 35713
214 14 35727
213.5 14 35741
213 15 35756
212.5 11 35767
212 25 35792
211.5 26 35818
211 25 35843
210.5 15 35858
210 19 35877
209.5 16 35893
209 15 35908
208.5 20 35928
208 17 35945
207.5 22 35967
207 23 35990
206.5 24 36014
206 23 36037
205.5 15 36052
205 17 36069
204.5 20 36089
204 17 36106
203.5 13 36119
203 24 36143
202.5 24 36167
202 12 36179
201.5 15 36194
201 21 36215
200.5 24 36239
200 22 36261
199.5 14 36275
199 22 36297
198.5 16 36313
198 12 36325
197.5 23 36348
197 18 36366
196.5 20 36386
196 17 36403
195.5 17 36420
195 14 36434
194.5 21 36455
194 19 36474
193.5 15 36489
193 17 36506
192.5 17 36523
192 21 36544
191.5 19 36563
191 11 36574
190.5 7 36581
190 11 36592
189.5 24 36616
189 14 36630
188.5 9 36639
188 22 36661
187.5 12 36673
187 21 36694
186.5 16 36710
186 21 36731
185.5 13 36744
185 15 36759
184.5 20 36779
184 14 36793
183.5 12 36805
183 11 36816
182.5 10 36826
182 15 36841
181.5 12 36853
181 15 36868
180.5 16 36884
180 11 36895
179.5 9 36904
179 10 36914
178.5 16 36930
178 13 36943
177.5 15 36958
177 18 36976
176.5 11 36987
176 6 36993
175.5 16 37009
175 12 37021
174.5 15 37036
174 13 37049
173.5 18 37067
173 14 37081
172.5 10 37091
172 14 37105
171.5 11 37116
171 12 37128
170.5 12 37140
170 10 37150
169.5 11 37161
169 10 37171
168.5 11 37182
168 14 37196
167.5 11 37207
167 15 37222
166.5 7 37229
166 18 37247
165.5 4 37251
165 14 37265
164.5 12 37277
164 11 37288
163.5 13 37301
163 8 37309
162.5 10 37319
162 18 37337
161.5 10 37347
161 7 37354
160.5 8 37362
160 5 37367
159.5 3 37370
159 12 37382
158.5 10 37392
158 17 37409
157.5 10 37419
157 14 37433
156.5 9 37442
156 13 37455
155.5 8 37463
155 9 37472
154.5 10 37482
154 10 37492
153.5 9 37501
153 12 37513
152.5 4 37517
152 8 37525
151.5 5 37530
151 13 37543
150.5 4 37547
150 3 37550
149.5 6 37556
149 12 37568
148.5 8 37576
148 6 37582
147.5 6 37588
147 7 37595
146.5 11 37606
146 3 37609
145.5 8 37617
145 9 37626
144.5 7 37633
144 13 37646
143.5 3 37649
143 6 37655
142.5 9 37664
142 7 37671
141.5 7 37678
141 8 37686
140.5 4 37690
140 9 37699
139.5 6 37705
139 9 37714
138.5 5 37719
138 5 37724
137.5 4 37728
137 8 37736
136.5 6 37742
136 12 37754
135.5 9 37763
135 7 37770
134.5 7 37777
134 8 37785
133.5 8 37793
133 6 37799
132.5 3 37802
132 8 37810
131.5 5 37815
131 8 37823
130.5 5 37828
130 8 37836
129.5 5 37841
129 11 37852
128.5 4 37856
128 9 37865
127.5 3 37868
127 4 37872
126.5 7 37879
126 9 37888
125.5 7 37895
125 3 37898
124.5 2 37900
124 8 37908
123.5 5 37913
123 6 37919
122.5 6 37925
122 7 37932
121.5 7 37939
121 9 37948
120.5 4 37952
120 5 37957
119.5 4 37961
119 6 37967
118.5 3 37970
118 4 37974
117.5 2 37976
117 8 37984
116.5 2 37986
116 5 37991
115.5 3 37994
115 8 38002
114.5 6 38008
114 5 38013
113.5 3 38016
113 1 38017
112.5 5 38022
112 5 38027
111.5 4 38031
111 5 38036
110.5 7 38043
110 6 38049
109.5 1 38050
109 8 38058
108.5 3 38061
108 9 38070
107.5 3 38073
107 3 38076
106.5 3 38079
106 3 38082
105.5 7 38089
105 2 38091
104.5 3 38094
104 3 38097
103 5 38102
102.5 2 38104
102 6 38110
101.5 3 38113
101 2 38115
100.5 3 38118
100 1 38119
99 2 38121
98.5 2 38123
98 2 38125
97 5 38130
96.5 4 38134
96 6 38140
95.5 3 38143
95 4 38147
94.5 2 38149
94 3 38152
93 10 38162
92 4 38166
91.5 4 38170
90.5 1 38171
90 5 38176
89.5 1 38177
89 2 38179
88.5 4 38183
88 3 38186
87 1 38187
86.5 1 38188
85.5 1 38189
85 1 38190
84.5 1 38191
83.5 1 38192
83 2 38194
82.5 3 38197
82 1 38198
81 2 38200
80.5 2 38202
80 43 38245
79.5 6 38251
79 14 38265
78.5 5 38270
78 17 38287
77.5 3 38290
77 12 38302
76.5 2 38304
76 14 38318
75.5 1 38319
75 23 38342
74.5 4 38346
74 15 38361
73.5 3 38364
73 8 38372
72.5 6 38378
72 10 38388
71.5 4 38392
71 10 38402
70 15 38417
69.5 4 38421
69 8 38429
68.5 3 38432
68 11 38443
67.5 2 38445
67 7 38452
66.5 2 38454
66 8 38462
65.5 1 38463
65 6 38469
64.5 2 38471
64 8 38479
63.5 3 38482
63 5 38487
62.5 3 38490
62 5 38495
61.5 4 38499
61 10 38509
60.5 3 38512
60 10 38522
59.5 5 38527
59 12 38539
58.5 2 38541
58 20 38561
57.5 2 38563
57 6 38569
56.5 1 38570
56 8 38578
55.5 2 38580
55 76 38656
54.5 1 38657
54 13 38670
53.5 2 38672
53 11 38683
52 15 38698
51 12 38710
50.5 1 38711
50 9 38720
49 10 38730
48.5 1 38731
48 14 38745
47.5 2 38747
47 8 38755
46 12 38767
45.5 1 38768
45 10 38778
44 3 38781
43.5 1 38782
43 11 38793
42 6 38799
41 3 38802
40 7 38809
39 2 38811
38 8 38819
35 20 38839
33 1 38840
20 2 38842
17 1 38843
11 2 38845
5 1 38846
0 10 38856

责任编辑:刘海龙

审核:

图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。

举报邮箱:chinahljcn@126.com

推荐新闻