发布时间: 2021-06-18 15:12 来源:黑龙江网
黑龙江网6月18日讯(记者 石岩松)今日,黑龙江省卫健委公布全省二级以上医疗机构预约挂号信息,方便群众就医需求。
| 二级以上医疗机构预约挂号信息表 | |||||||
| 序号 | 所在地市 | 医疗机构名称 | 级别 | 预约电话 | 互联网预约挂号 | ||
| 电话号码 | 是否可挂号 | 公众号名称 | 预约挂号平台名称 | ||||
| 1 | 哈尔滨 | 黑龙江省医院 | 三级甲等 | 88025960 | 是 | 黑龙江省医院(互联网医院)小程序 | 黑龙江省医院互联网医院(视频问诊) |
| 2 | 哈尔滨市松北区 | 黑龙江省第二医院 | 三级 | 0451-88831492 | 否 | 黑龙江省第二医院服务号 | 黑龙江省第二医院服务号 |
| 3 | 哈尔滨市南岗区 | 黑龙江省第二医院(南岗院区) | 三级 | 0451-88831500 | 否 | 黑龙江省第二医院服务号 | 黑龙江省第二医院服务号 |
| 4 | 北安市 | 黑龙江省第三医院(黑龙江省神经精神病医院) | 三级甲等 | 0456-6429133 | 是 | 黑龙江省第三医院 | 1.黑龙江省第三医院微信公众账号 2.健康龙江惠民服务网 |
| 5 | 哈尔滨 | 黑龙江省传染病防治院 | 三级甲等 | 0451-57335854 | 否 | 黑龙江省传染病防治院 省四院 | 黑龙江省传染病防治院 省四院 |
| 6 | 哈尔滨 | 哈医大附属第一医院 | 三级甲等 | 85553347 | 是 | 哈医大附属第一医院微信公众号 | 1.哈医大附属第一医院微信公众号 2.哈医大附属第一医院支付宝公开号 3.黑龙江健康龙江微信公众号 |
| 7 | 哈尔滨 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 三级 | 0451-86605612 | 否 | 哈尔滨医科大学附属第二医院平台 | 哈尔滨医科大学附属第二医院平台 |
| 8 | 哈尔滨 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院、哈尔滨医科大学附属第三医院、黑龙江省肿瘤医院 | 三级甲等专科医院 | 85718890 | 否 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院(微信平台) |
| 9 | 哈尔滨 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 三甲 | 82576888/82576999 | 是 | 哈医大四院 | 哈医大四院 |
| 10 | 哈尔滨 | 黑龙江省海员总医院 | 二级 | 51118702 | 否 | 黑龙江省海员总医院 | 健康龙江服务平台 |
| 11 | 哈尔滨 | 黑龙江省农垦总局总医院 | 三甲 | 55197721 | 否 | 黑龙江省农垦总局总医院 | 微信公众号黑龙江省农垦总局总医院 |
| 12 | 哈尔滨 | 黑龙江省森工总医院 | 三甲 | 82130262 | 否 | 黑龙江省森工总医院 | 黑龙江省森工总医院 |
| 13 | 哈尔滨 | 黑龙江省眼科医院 | 三级甲等 | 53622972 | 否 | 黑龙江省眼科医院服务平台 | 黑龙江省眼科医院服务平台 |
| 14 | 哈尔滨 | 黑龙江省口腔病防治院 | 口腔专科 | 82533261 | 老年人可以电话预约挂号 | 黑龙江省口腔病防治院 | 无 |
| 15 | 哈尔滨 | 黑龙江省中医医院 | 三级甲等 | 55653086 | 否 | 黑龙江省中医医院 | 黑龙江省中医医院(微信平台) |
| 16 | 哈尔滨 | 黑龙江省中医医院南岗分院 | 三级甲等 | 87588511 | 否 | 黑龙江省中医医院南岗分院 | 黑龙江省中医医院南岗分院(微信平台) |
| 17 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔医学院附属第一医院 | 三级甲等 | 0452-6866412 | 是 | 齐齐哈尔医学院附属第一医院 | 齐齐哈尔医学院附属第一医院官网(https://www.qqhryxyfsdyyy.org.cn/) |
| 18 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 三级甲等 | 0452-2739170 | 是 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 |
| 19 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 三级 | 白天2697308 | 是 | 齐医学院附属第三医院 | 齐医学院附属第三医院服务平台 |
| 20 | 牡丹江 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 三级 | 0453-6602345 | 是 | 牡丹江医学院附属红旗医院订阅号 | 牡丹江医学院附属红旗医院服务号 |
| 21 | 牡丹江 | 牡丹江医学院附属第二医院 | 三级 | 0453-8927983 | 是 | 牡丹江医学院附属第二医院 | 无 |
| 22 | 哈尔滨 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 三级甲等医院 | 4001888799 | 是 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 |
| 23 | 哈尔滨 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 三甲 | 87093390 | 是 | 黑龙江中医药大学附属二院 | 无 |
| 24 | 哈尔滨 | 黑龙江中医药大学附属第三医院 | 二甲 | 51108031 | 是 | 黑龙江中医药大学附属第三医院 | 黑龙江中医药大学附属第三医院 |
| 25 | 哈尔滨 | 黑龙江中医药大学附属第四医院(黑龙江省康复医院) | 三级 | 太阳岛院区0451-88190430 群力院区0451-84877055 群力分院0451-84877066 |
不可直接挂号 | 黑龙江省康复医院 | 无 |
| 26 | 佳木斯 | 佳木斯大学附属第一医院 | 三级甲等 | 0454-8801922 | 是 | 佳木斯大学附属第一医院 | 佳木斯大学附属第一医院 |
| 27 | 佳木斯 | 佳木斯大学附属口腔医院 | 三级 | 0454-8625411 | 否 | 佳木斯大学附属口腔医院 | 佳木斯大学附属口腔医院小程序 |
| 28 | 佳木斯 | 佳木斯大学附属第三医院/黑龙江省小儿脑性瘫痪防治疗育中心 | 三级甲等 | 0454-8623769 | 是 | 佳木斯大学附属第三医院 | 微信 |
| 29 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第一医院 | 三甲 | 84883189/84677065 | 是 | 哈尔滨市第一医院 | 哈尔滨市第一医院微信公众号 |
| 30 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第二医院 | 三甲 | 55601246 | 是 | 哈尔滨市第二医院互联网医院 | 哈尔滨市第二医院 |
| 31 | 55601397 | 是 | 哈尔滨市四二医院患者服务 | 哈尔滨市第二医院 | |||
| 32 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第四医院 | 三级 | 白天周一至周五88029817 | 是 | 健康龙江服务平台 | 健康龙江服务平台 |
| 33 | 夜间及节假日88029883 | 本院官网 | 本院官网 | ||||
| 34 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第五医院 | 三级 | 88626761 | 是 | 哈尔滨市第五医院 | 无 |
| 35 | 114/116114 | 亿家健康预约挂号 | 无 | ||||
| 36 | 15776946507 | 健康龙江服务平台 | 无 | ||||
| 37 | 哈尔滨 | 哈尔滨市中医医院 | 三级 | 88029239 | 否 | 哈尔滨市中医医院 | 哈尔滨市中医医院服务平台 |
| 38 | 哈尔滨 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 三甲 | 84886539/84882306 | 是 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 微信公众号 |
| 39 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第一专科医院 | 三甲 | 82426150 | 否 | 哈尔滨市第一专科医院 | 哈尔滨市第一专科医院服务平台 |
| 40 | 健康龙江服务平台 | ||||||
| 41 | 哈尔滨 | 哈尔滨市儿童医院 | 三级 | 84882120 | 是 | 哈尔滨市儿童医院服务平台 | 哈尔滨市儿童医院服务平台 |
| 42 | 哈尔滨 | 哈尔滨市胸科医院 | 三甲 | 55604111 | 是 | 哈尔滨市胸科医院 | 哈尔滨市胸科医院 |
| 43 | 哈尔滨 | 哈尔滨市口腔医院 | 二级 | 83152828 | 是 | 哈尔滨市口腔医院微信公众号 | |
| 44 | 哈尔滨 | 哈尔滨市妇幼保健计划生育服务中心 | 三级 | 83151923(妇产科) | 否 | 健康龙江服务平台 | 哈尔滨市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 45 | 83151921(生殖科) | ||||||
| 46 | 83151910(儿保科) | ||||||
| 47 | 83151948(妇保科) | ||||||
| 48 | 83151949(乳腺科) | ||||||
| 49 | 58969368(儿 科) | ||||||
| 50 | 哈尔滨 | 哈尔滨市眼科医院 | 三级 | 84531711 | 否 | 哈尔滨市眼科医院 | 哈尔滨市预约挂号 |
| 51 | 哈尔滨 | 哈尔滨二四二医院 | 三级 | 无 | 无 | 哈尔滨二四二医院 | 通用云健康 |
| 52 | 哈尔滨 | 哈尔滨市老年医院 | 二乙 | 58561380 | 是 | 哈尔滨市老年医院 | 健康哈尔滨 |
| 53 | 哈尔滨 | 哈尔滨市朝鲜民族医医院 | 二甲 | 83335566 | 否 | 哈尔滨市朝鲜民族医医院 | |
| 54 | 哈尔滨 | 哈尔滨市道里区人民医院 | 二甲 | 51669631 | 是 | 道里区人民医院 | 健康龙江 |
| 55 | 哈尔滨 | 哈尔滨市道里区新发红十字医院 | 二乙 | 87645900转8111 | 是 | 健康哈尔滨服务平台 | 健康哈尔滨服务平台 |
| 56 | 哈尔滨 | 哈尔滨市道外区人民医院 | 二级 | 88983793 | 否 | 哈尔滨道外区人民医院 | 健康哈尔滨预约挂号平台 |
| 57 | 哈尔滨 | 哈尔滨市道外区太平人民医院 | 二级 | 82542436 | 否 | 哈尔滨道外区太平人民医院 | 哈尔滨市道外区太平人民医院 |
| 58 | 哈尔滨 | 哈尔滨市南岗区人民医院 | 二甲 | 82808494 | 否 | 哈尔滨市南岗区人民医院 | 哈尔滨预约挂号 |
| 59 | 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学医院 | 二乙 | 86402707 | 否 | 哈尔滨工业大学医院 | 哈尔滨工业大学医院 |
| 60 | 哈尔滨 | 哈尔滨市北方人民医院 | 二乙 | 53643918 | 是 | 无 | 无 |
| 61 | 哈尔滨 | 哈尔滨市香坊区人民医院 | 二甲 | 55109508 | 是(60岁以上老年人) | 哈尔滨市香坊区人民医院 | 纳里健康平台 |
| 62 | 哈尔滨 | 星光医院 | 二乙 | 87271517 | 是 | 无 | |
| 63 | 哈尔滨 | 国药哈尔滨总医院 | 三级 | 87270570 | 是 | 建设中 | 建设中 |
| 64 | 哈尔滨 | 黑龙江省海员总医院利民分院 | 二级 | 56890751 | 否 | 黑龙江省海员总医院 | 健康龙江服务平台 |
| 65 | 哈尔滨 | 黑龙江中医药大学附属第四医院(黑龙江省康复医院) | 三级 | 88190430 | 否 | 黑龙江省康复医院 | 无 |
| 66 | 哈尔滨 | 黑龙江省荣誉军人康复医院 | 三级 | 56890369 | 是 | 黑龙江省荣誉军人康复医院 | 支付宝 |
| 67 | 哈尔滨 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 二乙 | 51160818 | 是 | 哈尔滨市平房区人民医院 | 龙江健康网 |
| 68 | 哈尔滨 | 哈尔滨市呼兰区第一人民医院 | 二级 | 0451-57322492 | 是 | 哈尔滨预约挂号 | 健康哈尔滨服务平台 |
| 69 | 哈尔滨 | 哈尔滨市呼兰区第二人民医院 | 二级 | 55261136 | 是 | 哈尔滨预约挂号 | 健康哈尔滨服务平台 |
| 70 | 哈尔滨 | 哈尔滨市呼兰区红十字医院 | 二乙 | 57343635 | 是 | 无 | 健康哈尔滨服务平台 |
| 71 | 哈尔滨 | 哈尔滨市呼兰区中医医院 | 二级 | 83345470 | 是 | 哈尔滨预约挂号 | 健康哈尔滨服务平台 |
| 72 | 哈尔滨 | 哈尔滨市呼兰区妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | 57322710 | 是 | 哈尔滨预约挂号 | 健康哈尔滨服务平台 |
| 73 | 哈尔滨 | 哈尔滨市阿城区人民医院 | 三乙 | 53769559 | 是 | 哈尔滨市阿城区人民医院 | 哈尔滨市阿城区人民医院 |
| 74 | 哈尔滨 | 哈尔滨市阿城区中医医院 | 二甲 | 53735706 | 是 | 哈尔滨市阿城区中医医院 | 哈尔滨市阿城区中医医院 |
| 75 | 哈尔滨 | 哈尔滨市阿城区妇幼保健计划生育服务中心 | 二甲 | 53732353 | 是 | 哈尔滨市阿城区妇幼保健计划生育服务中心 | 哈尔滨市阿城区妇幼保健计划生育服务中心 |
| 76 | 哈尔滨 | 哈尔滨市双城区人民医院 | 三级 | 53124193 | 是 | 哈尔滨市双城区人民医院 | 健康龙江预约挂号平台 |
| 77 | 哈尔滨市双城区人民医院住院二部 | 健康龙江预约挂号平台 | |||||
| 78 | 哈尔滨 | 哈尔滨市双城区骨伤科医院 | 二级 | 53124242 | 是 | 无 | 健康龙江惠民服务网 |
| 79 | 哈尔滨 | 哈尔滨市双城区中医医院 | 二级 | 53134412 | 否 | 双城区中医医院 | 微信公众平台 |
| 80 | 哈尔滨 | 黑龙江省方正林区医院 | 二级 | 57193794转8062 | 是 | 无 | 无 |
| 81 | 哈尔滨 | 方正县人民医院 | 二级 | 57113201 | 是 | 方正县人民医院服务平台 | 微信公众号 |
| 82 | 哈尔滨 | 木兰县人民医院 | 二级 | 57096463/57096430 | 是 | 无 | 黑龙江省预约挂号网 |
| 83 | 哈尔滨 | 木兰县中医医院 | 二级 | 57067203 | 否 | 无 | 黑龙江省预约挂号网 |
| 84 | 哈尔滨 | 木兰县妇幼保健院 | 二级 | 无 | 否 | 无 | 无 |
| 85 | 哈尔滨 | 五常中医医院 | 二甲 | 53522222 | 是 | 五常中医院 | 五常中医院 |
| 86 | 哈尔滨 | 山河屯林业局医院 | 二甲 | 53572287 | 是 | 无 | 无 |
| 87 | 哈尔滨 | 五常市妇幼保健计划生育服务中心 | 二乙 | 53529120 | 是 | 五常市妇幼保健院 | 五常市妇幼保健院 |
| 88 | 哈尔滨 | 五常市人民医院 | 二甲 | 无 | 否 | 五常市人民医院 | 五常市人民医院公众号 |
| 89 | 哈尔滨 | 宾县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | 57933136 | 否 | 无 | 无 |
| 90 | 哈尔滨 | 哈尔滨市民生医院 | 二级 | 86003659 | 否 | 哈尔滨民生医院 | 无 |
| 91 | 哈尔滨 | 宾县人民医院 | 二甲 | 57986155 | 是 | 宾县人民医院 | 宾县人民医院(微信公众号、支付宝) |
| 92 | 哈尔滨 | 宾县中医院 | 二甲 | 57910358 | 是 | 宾县中医院智慧医院 | 宾县中医院智慧医院 |
| 93 | 哈尔滨 | 哈尔滨天泰医院 | 二级 | 57531520 | 是 | 哈尔滨天泰医院 | 智慧医院 |
| 94 | 哈尔滨 | 巴彦县中医院 | 二甲 | 57009306 | 否 | 巴彦县中医院 | 无 |
| 95 | 哈尔滨 | 巴彦县妇幼保健计划生育服务中心 | 二乙 | 57501227 | 否 | 无 | 无 |
| 96 | 哈尔滨 | 兴隆林业局第一医院 | 二乙 | 57892218 | 是 | 兴医预约挂号 | 兴隆林业局第一医院 |
| 97 | 哈尔滨 | 巴彦县人民医院 | 二甲 | 57528356 | 是 | 巴彦县人民医院智慧医院 | 巴彦县人民医院 |
| 98 | 哈尔滨 | 巴彦县第二人民医院 | 二级 | 57533172 | 是 | 巴彦县第二人民医院 | 巴彦县第二人民医院 |
| 99 | 哈尔滨 | 依兰县中医医院 | 二甲 | 57231205 | 否 | 依兰县中医医院 | 微信小程序 |
| 100 | 哈尔滨 | 依兰县人民医院 | 二甲 | 57222736 | 否 | 依兰县人民医院 | 微信公众号 |
| 101 | 哈尔滨 | 依兰县第二人民医院 | 二乙 | 57219980 | 是 | 依兰县第二人民医院 | 无 |
| 102 | 哈尔滨 | 尚志市人民医院 | 二甲 | 53328181转8103 | 是 | 尚志市人民医院 | 尚志市人民医院 |
| 103 | 哈尔滨 | 尚志市第二人民医院 | 二乙 | 53421038 | 是 | 尚志市亚布力镇中心卫生院 | 无 |
| 104 | 哈尔滨 | 尚志市妇幼保健计划生育服务中心 | 二甲 | 53327760 | 是 | 无 | 无 |
| 105 | 哈尔滨 | 亚布力林区人民医院 | 二甲 | 53440284 | 是 | 无 | 无 |
| 106 | 哈尔滨 | 苇河林业局医院 | 二乙 | 53402441 | 是 | 无 | 无 |
| 107 | 哈尔滨 | 尚志市中医医院(发热医院,尚未开诊) | 二甲 | 53324891转8108 | 是 | 尚志市中医医院 | 尚志市中医医院 |
| 108 | 哈尔滨 | 通河县人民医院 | 二甲 | 无 | 否 | 通河县人民医院 | 通河县人民医院 |
| 109 | 哈尔滨 | 通河县中医医院 | 二甲 | 57422586 | 是 | 无 | 无 |
| 110 | 哈尔滨 | 通河县妇幼保健计划生育服务中心 | 二甲 | 无 | 否 | 无 | 无 |
| 111 | 哈尔滨 | 清河林区人民医院 | 二乙 | 57483994 | 是 | 无 | 无 |
| 112 | 哈尔滨 | 兴隆林业局有限公司第二职工医院 | 二乙 | 86189120 | 是 | 无 | 无 |
| 113 | 哈尔滨 | 哈尔滨市延寿县人民医院 | 二甲 | 5316120 | 是 | 延寿县人民医院 | 健康龙江服务平台 |
| 114 | 哈尔滨 | 哈尔滨市延寿县中医医院 | 二甲 | 53028120 | 是 | 无 | 无 |
| 115 | 哈尔滨 | 黑龙江德康医院 | 二级 | 53073120 | 是 | 无 | 无 |
| 116 | 哈尔滨 | 延寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | 53031508 | 是 | 无 | 无 |
| 117 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市第一医院(公安医院) | 三级甲等 | 0452-2459321 0452-2123120 0452-2403132 |
是 | 齐齐哈尔市第一医院 | 齐齐哈尔市第一医院微信公众号 |
| 118 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市中医医院 | 三级甲等 | 南院:0452-6021003 北院:0452-6021702 |
否 | 齐齐哈尔市中医医院 | 微信公众号、微信小程序、鹤城在线app |
| 119 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔建华医院 | 三级甲等 | 南院区白天:0452-6015334 南院区节假日及夜间:15046217120 北院区白天:0452-6015339 北院区节假日及夜间:13796336120 | 否 | 齐市建华医院 | 微信公众号 |
| 120 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市第一神经精神病医院 | 三级乙等 | 13903622498 | 是 | 齐齐哈尔市精神卫生中心 | 微信公众号 |
| 121 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔安康医院 | 三级专科 | 0452-6332327 | 是 | 无 | 无 |
| 122 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔爱尔眼科医院 | 三级 | 0452-2551168 | 是 | 齐齐哈尔爱尔眼科医院 | 爱尔眼科齐齐哈尔医院 |
| 123 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔医学院附属第四医院 | 二级 | 0452-2736387 | 否 | 无 | 无 |
| 124 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市五官医院 | 二级 | 13903622408 13903624158 13903624368 |
否 | 齐齐哈尔市五官医院 | 微信 |
| 125 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市传染病防治院 | 二级 | 0452-6051900、6051832 | 是 | 齐齐哈尔市第七医院 | 无 |
| 126 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔协育友好医院(市二院) | 二级 | 0452-6196173 | 是 | 齐齐哈尔协育友好医院 | 健康龙江惠民服务网 |
| 127 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | 0452-2415188 | 否 | 齐齐哈尔市妇幼保健院 | 惠妇幼 |
| 128 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔卜奎中医医院 | 二级 | 0452-6025555 | 是 | 无 | 无 |
| 129 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔玛丽亚妇产医院 | 二级 | 0452-5988888 | 是 | 齐齐哈尔玛丽亚妇产医院 | 齐齐哈尔玛丽亚妇产医院微信公众号 |
| 130 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔民康医院 | 二级甲等 | 0452-2559599 | 是 | 无 | 无 |
| 131 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔三九医院 | 二级 | 0452-6013912 | 是 | 无 | 无 |
| 132 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔和平医院 | 二甲 | 0452-2183014 | 是 | 无 | 无 |
| 133 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔北满鸿鹏医院 | 二级 | 0452-2229021 | 是 | 齐齐哈尔北满鸿鹏医院 | 齐齐哈尔北满鸿鹏医院 |
| 134 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔国仁皮肤病医院 | 二级 | 0452-2187701 | 是 | 齐齐哈尔国仁皮肤病医院 | 齐齐哈尔国仁皮肤病医院预约挂号 |
| 135 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔仁和医院 | 二级 | 0452-2195666 | 是 | 无 | 无 |
| 136 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市结核病防治院 | 二级 | 0452-2382229 | 否 | 齐齐哈尔市结核病防治院 | 齐齐哈尔市结核病防治院 |
| 137 | 齐齐哈尔 | 农垦齐齐哈尔管理局中心医院 | 二级甲等 | 0452-2891865 | 是 | 农垦医院网上预约挂号 | 微信 |
| 138 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔北方民族医院 | 二级乙等 | 0452-6175328 | 是 | 无 | 无 |
| 139 | 齐齐哈尔 | 齐二机床集团有限公司职工医院 | 二级甲等 | 0452-2824554-8806 | 否 | 无 | 无 |
| 140 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔一厂医院 | 二级甲等 | 13045276369 | 是 | 无 | 无 |
| 141 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔康元精神病医院 | 二级未评 | 13946266990 | 是 | 无 | 无 |
| 142 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市碾子山区人民医院 | 二级 | 0452-6689137 | 是 | 碾子山区人民医院 | 碾子山区人民医院 |
| 143 | 齐齐哈尔 | 梅里斯达斡尔族区人民医院 | 二级 | 0452-6561112 | 是 | 齐医附属第一医院梅里斯分院 | 否 |
| 144 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市富拉尔基区中医院 | 二级甲等 | 0452-6880075 | 否 | 健康龙江服务平台 | 微医平台 |
| 145 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔明珠医院 | 二级甲等 | 0452-6800765 | 是 | 齐齐哈尔明珠医院有限责任公司 | 无 |
| 146 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔康铭精神病医院 | 二级 | 0452-5878379 | 是 | 无 | 无 |
| 147 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔康成精神病医院 | 二级 | 18686942768 | 是 | 无 | 无 |
| 148 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民医院 | 二级 | 0452-6013839 | 是 | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民医院 | 无 |
| 149 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市昂昂溪区第二人民医院 | 二级乙等 | 0452-6332020 | 是 | 齐齐哈尔市昂昂溪区第二人民医院 | 无 |
| 150 | 齐齐哈尔 | 富裕县人民医院 | 二级 | 0452-3134269 | 是 | 富裕县人民医院 | 富裕县人民医院智慧医院 |
| 151 | 齐齐哈尔 | 富裕县中医院 | 二级 | 0452-3138127 | 是 | 富裕县中医院 | 健康龙江惠民服务网 |
| 152 | 齐齐哈尔 | 富裕县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | 0452-3127120 | 否 | 富裕县妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 153 | 齐齐哈尔 | 泰来县人民医院 | 二级甲等 | 1320672910 | 是 | 泰来县人民医院 | 龙江健康平台 |
| 154 | 齐齐哈尔 | 泰来县中医医院 | 二级甲等 | 0452-8222074 | 是 | 泰来县中医医院 | 龙江健康平台 、 支付宝 |
| 155 | 齐齐哈尔 | 泰来县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级甲等 | 0452-8236859、8224839 | 是 | 泰来县妇幼保健计划生育服务中心 | 支付宝 |
| 156 | 齐齐哈尔 | 泰来皓邦精神病医院 | 二级 | 13763573140 | 是 | 无 | 无 |
| 157 | 齐齐哈尔 | 甘南县人民医院 | 二级甲等 | 0452-5631732 | 是 | 甘南县人民医院 | 微信公众号 |
| 158 | 齐齐哈尔 | 甘南县中医院 | 二级甲等 | 0452-5682539 | 是 | 甘南县中医院 | 微信公众号 |
| 159 | 齐齐哈尔 | 黑龙江省查哈阳农场医院 | 二级乙等 | 0452-5557624 | 是 | 黑龙江省查哈阳农场医院 | 微信公众号 |
| 160 | 齐齐哈尔 | 甘南县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级甲等 | 0452—5682120 | 是 | 甘南县妇幼保健计划生育服务中心 | 微信公众号 |
| 161 | 齐齐哈尔 | 克山县第一人民医院 | 二级甲等 | 18045289120 | 是 | 克山县第一人民医院 | 微信公众号 |
| 162 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市克山县中医院 | 二级甲等 | 0452-4520237 | 是 | 克山县中医院 | 健康龙江惠民服务网 |
| 163 | 齐齐哈尔 | 克山县中西医结合医院 | 二级 | 0452-4522339 | 是 | 克山县中西医结合医院 | 微信公众号 |
| 164 | 齐齐哈尔 | 克山明康精神病医院 | 二级 | 0452-4526016 | 是 | 无 | 无 |
| 165 | 齐齐哈尔 | 建一(克山)医养康复医院 | 二级 | 0452-4885628 | 是 | 无 | 无 |
| 166 | 齐齐哈尔 | 龙江县第一人民医院 | 二级 | 0452-5838163 | 是 | 龙江县第一人民医院 | 无 |
| 167 | 齐齐哈尔 | 龙江县中医医院 | 二级 | 0452-5839639 | 是 | 龙江县中医医院 | 龙江县中医医院 |
| 168 | 齐齐哈尔 | 龙江县第二人民医院 | 二级 | 0425-5271546 | 是 | 龙江县第二人民医院 | 龙江县第二人民医院 |
| 169 | 齐齐哈尔 | 龙江第三医院 | 未开展医疗 | ||||
| 170 | 齐齐哈尔 | 龙江心铭远精神病医院 | 二级 | 0452-5131758 | 否 | 无 | 无 |
| 171 | 齐齐哈尔 | 龙江县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | 妇保科:0452-8028120 妇科门诊:0452-8028056 |
是 | 龙江县妇幼保健计划生育服务中心 | 慧妇幼线上预约后台管理系统 |
| 172 | 齐齐哈尔 | 讷河市人民医院 | 二级 | 0452-3320153 | 是 | 讷河市人民医院 | 讷河市人民医院 |
| 173 | 齐齐哈尔 | 讷河市中医医院 | 二级 | 18045236120 | 是 | 讷河市中医医院 | 讷河市中医医院 |
| 174 | 齐齐哈尔 | 讷河同安医院 | 二级 | 0452-3456120 | 是 | 讷河同安医院 | 讷河同安医院 |
| 175 | 齐齐哈尔 | 讷河博爱医院 | 二级 | 15084566120 | 是 | 讷河博爱医院 | 讷河博爱医院 |
| 176 | 齐齐哈尔 | 讷河和一协医院 | 二级 | 0452-3328003 | 是 | 讷河和一协医院 | 讷河和一协医院 |
| 177 | 齐齐哈尔 | 讷河妇产医院 | 二级 | 0452-3822222 | 是 | 讷河妇产医院 | 讷河妇产医院 |
| 178 | 齐齐哈尔 | 仁康精神病医院 | 二级 | 15545208777 | 是 | 讷河仁康精神病医院 | 讷河仁康精神病医院 |
| 179 | 齐齐哈尔 | 拜泉县人民医院 | 二级甲等 | 0452-8038919 | 是 | 拜泉县人民医院 | 健康龙江服务平台 |
| 180 | 齐齐哈尔 | 拜泉县中医院 | 二级乙等 | 0452-7322289 | 是 | 拜泉县中医院 | 健康龙江服务平台 |
| 181 | 齐齐哈尔 | 拜泉县妇幼保健计划生育服务中心 | 疫情期间被征用 | ||||
| 182 | 齐齐哈尔 | 依安县人民医院 | 二级甲等 | 0452-7035603/7023828 | 是 | 依安县人民医院 | 依安县人民医院服务平台 |
| 183 | 齐齐哈尔 | 依安县中医医院 | 二甲 | 0452-7035521 | 是 | 依安县中医医院服务平台 | 依安县中医医院服务平台 |
| 184 | 齐齐哈尔 | 克东县人民医院 | 二级甲等 | 0452-4311654 | 是 | 克东县人民医院 | 克东县人民医院公众号内线上预约 |
| 185 | 齐齐哈尔 | 克东县中医院 | 二级甲等 | 15174560788 | 是 | 克东县中医院 | 克东县中医院 |
| 186 | 齐齐哈尔 | 克东县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级甲等 | 13836238667 | 是 | 克东县妇幼保健计划生育服务中心 | 慧妇幼 |
| 187 | 牡丹江市 | 牡丹江市第一人民医院 | 三级 | 13045333120 | 是 | 牡丹江市第一人民医院掌上医院 | 健康龙江服务平台 |
| 188 | 牡丹江市 | 牡丹江市第二人民医院 | 三级 | 0453-6322120 | 是 | 牡丹江市第二人民医院 | 牡丹江市第二人民医院微信公众号 |
